![]() |
|
Veiling
|
|
veilingsvoorwaarden |
klik op de afbeelding voor vergroting.
Lot | Afbeelding | Omschrijving | Prijs € |
2 | ![]() |
Syrië, Seleuciden, Antiochos I (281-261), brons Æ 19mm., 3,70 g. Gelauwerd hoofd van Apollo rechts / BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY, tripod, anker eronder, Hoover 147n ZF R! | 20 |
3 | ![]() |
Syrië - Seleuciden, Antiochos VII (138-129), AE21 (6,35 g) van Antiochië, Buste van gevleugelde Eros / BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY EYEPΓETOY Isis-hoofdtooi, Hoover 1087, ZF |
10 |
6 | ![]() |
Romeinse Rijk, Augustus (27 v.C.- 14), Macedonia, Æ22 van Amphipolis, Macedonië. 27 BC-AD 14. Buste n.r. / Artemis Tauropolos rechts. RPC I 1626; SNG ANS 164. 6,22 g, 22 mm ZF | 30 |
9 | ![]() |
Romeinse Rijk, Tiberius (17-34), Rome, Denarius fourée, 3,46g. 17 mm, Fr | 10 |
11 | ![]() |
Romeinse Rijk, Antoninus Pius (138-161), AR denarius, Roma 155-156, ANTONINIVS AVG PIVS PP IMP[II] / TR POT [XIX] COS III, Salus I met slang, RIC 254, ZF | 25 |
12 | ![]() |
Romeinse Rijk, Antoninus Pius (138-161), Sestertius (orichalcum), Rome 140-144, ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COS III / MONETA AVG S C, Moneta l. RIC III 610 Fr à ZF | 20 |
14 | ![]() |
Romeinse Rijk, Faustina II (gest. 176 AD), Sestertius, DIVA FAVSTINA PIA / CONSECRATIO S.C., pauw met gespreide vleugels, RIC III 1703 F-schaars | 10 |
15 | ![]() |
Romeinse Rijk, Severus Alexander (222-235), Denarius, Roma, IMP ALEXANDER PIVS AVG / POVIDENTA AVG. Providentia met cornucopia, korenaren boven modius, RIC 250 Sear – ZF+ mooi | 25 |
17 | ![]() |
Romeinse Rijk, Volusianus (251-253), Antoninianus, Roma 253, IMP CAE C VIN VOLVSIANO AVG / PM [RP$ III[I] COS II, keizer in toga, Sear 9762, ZF+/ZF | 30 |
18 | ![]() |
Romeinse Rijk, Philippus I Arabs (244-249), Antoninianus, Rome 246, IMP M IVL PHILIPPVS AVG / PM TRP III COS PP, Felicitas met lange caduceus, Sear 8944 ZF | 30 |
19 | ![]() |
Romeinse Rijk, Valerianus I (253-260), Syria, PIETAS AVGG, S.9955 Fr | 8 |
20 | ![]() |
Romeinse Rijk, Claudius II Gothicus (268-270), SPES AVG, Spes ZF | 7 |
21 | ![]() |
Romeinse Rijk, Maximinus (286-305), Cyzicus, Sear 13115, ZF- | 10 |
22 | Rome, lot van 10 koloniale munten te bestuderen, | 5 |
Oude muntslag |
Penningen / mereaux |
27 | ![]() |
Zuidelijke Nederlanden, rekenpenning 1597 JETON , Dordrecht1597, Slag bij Turnhout, 30 mm ,Pr | 27 |
29 | ![]() |
Gent, 1858, Bronzen medaille door Braemt Societe Royale Beaux Art de Gand 1858, 46 mm, Pr- | 10 |
30 | ![]() |
Gent, 1864, bronzen penning opgedragen aan J.P. Braemt, Gent 1796 – Brussel 1864, door J.B. Stordeur, 1865, 61 mm, Pr | 25 |
33 | ![]() |
Gent, 1910, Bronzen medaille door Le Roy Hippolyte, opgedragen aan R. DE KERKHOVE D'EXAERDE 1910, 65 x 48 mm, Pr | 10 |
34 | ![]() |
Gent, bronzen medaille door LE ROY HIPPOLYT - GENT BROOD EN PASTEIWEDSTRIJD 1938, 50 mm, Pr | 5 |
35 | ![]() |
Gent, bronzen penning “Herinnering aan de vader Hoste herdenking 30 mei 1948”, 40 mm, door H. Ruyssen, Pr | 5 |
36 | ![]() |
Gent, legitimatiepenning politie Gent, nr. 503, 45 x 35 mm, ZF | 5 |
38 | ![]() |
Brussel, zilveren medaille door Braemt 1798 - 1864 - ASSURANCE CONTRE INCENDIE BXL, opgedragen aan Emile Briscot, etendeur à Dampremy, 49 mm, 36,85g. Pr (opgeld: 5 %) | 22 |
39 | ![]() |
Brussel (Schaerbeek), zilveren penning van de Comité Hospitalier de Schaerbeek / Reconnaissant à Mr. Grozaz. 11,55 g. 32 mm (met draagoog) | 8 |
40 | ![]() |
Brussel, Bronzen plaket opgedragen aan Lt. Gen. Gillain, door E. De Bremaecker, 1919, 67 x 45 mm, bPr | 9 |
42 | ![]() |
Brussel, bronzen plaket opgedragen aan zangeres Jeanne Flament (1872-1952), ereprof. aan het koninklijk conservatorium van Brussel , door M. Duguet, 1955. 63 x 47 mm, Pr | 12 |
44 | ![]() |
Numismatiek: bronzen penning van de KBGN – Algemene vergadering 7 maart 1937, opgedragen aan generaal Charles Cocheteux (1818-1894) 33 mm, Pr | 12 |
45 | ![]() |
Numismatiek: Gosselies, Club des collectioneurs 1967-1977, met afbeelding van noodbiljet 1914-18 van Gosselies, 50 mm, Pr | 7 |
46 | ![]() |
Numismatiek: bronzen penning Frans genootschap voor Penningkunde, octaganaal, 31 mm, Pr | 9 |
47 | ![]() |
Sint-Niklaas, bronzen penning van de Turnkring Jong en Vlug 1 sep 1895, 50 mm, Pr | 5 |
51 | ![]() |
Nederland, Marechaussee (Rijkspolitie), gekroonde W (Wilhelmina), Nr. 9070, ZF | 5 |
52 | ![]() |
Oostenrijk, Wenen, bronzen penning opgedragen aan Karoline Bachmayr, door Reithut 1903, 53 mm. Pr |
9 |
Literatuur |
53 | ![]() |
J. Van Heesch, Les ateliers monétaires de Pescennius Niger, Bruxelles, 1978, 9 p. | 5 |
54 | ![]() |
Earle R. Caley, Orichalcum and related Ancient Alloys, The American Numismatic Society, New York, 1964, 115 p. | 10 |
55 | ![]() |
T. Hackens, J. Mossay, P. Yannopoulos, Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Fr. de Callataÿ, Le Monnayage Byzantin, Emission-Usage-Message, 1984, Louvain-La-Neuve, 80 p. | 10 |
56 | ![]() |
Dr. M.F.A. Brok, Herodianus, Crisis in Rome, 1973, Bussum, 232 p. | 10 |
57 | ![]() |
W. Vanvinckenroye, De Romeinse Zuid-West Begraafplaats van Tongeren, Deel I, 1984, 245 p. W. Vanvinckenroye, De Romeinse Zuid-West Begraafplaats van Tongeren, Deel II, 1984, 127 platen. |
20 |
58 | ![]() |
W. Froehner, Grands bronzes de Néron, Extrait de l’Annuaire de la Société de Numismatique 1889, Macon, 6 p. | 5 |
59 | ![]() |
W. Froehner, Variétés numismatiques, Extrait de l’annuaire de la société de numismatique, Paris, 1890, 16 p. | 5 |
60 | ![]() |
W. Froehner, Les monnaies d’Uranius Antoninus, Macon, 1886, 12 p. + 1 pl. | 5 |
61 | ![]() |
Colonel Allotte de la Fuye, Une monnaie au nom de Constantius Junior Augustus, 1 p | 2 |
62 | ![]() |
Hotel Drouot Paris, Monnaies antiques grecques romaines byzantines et gauloises, 1954, ventes aux enchères, 8 p. + 5 pl. | 10 |
63 | ![]() |
Vicomte Terlinden, Notes relatives à la valeur d’achat des monnaies impériales romaines au XVIIe siècle, 1950, Bruxelles, 6 p. | 5 |
64 | ![]() |
Dr. Nikos Kaltsas, Ancienne Messène, Athène, 1989, 54 p. | 10 |
65 | ![]() |
Nicos Papahatzis, Mycenae-Epidaurus – Tiryns – Nauplion, Athens, 1986, 150 p | 10 |
66 | ![]() |
Manolis Borboudakis, Byzantine Wall paintings at Kritsa, Athens, 60 p. | 10 |
67 | ![]() |
Dr. W.A.van Es, de Romeinen in Nederland, 1972, 300 p. | 10 |
68 | ![]() |
Doris Vanhove, Marmer in hellas, van steengroeve tot kunstwerk, Brussel, 192 p. | 10 |
69 | ![]() |
Herman Willems, Het Romeinse Imperium, 1982, Kapellen, 128 p. | 10 |
70 | ![]() |
René Marache, Les Romains en Bretagne, 32 p | 5 |
71 | ![]() |
Emile Mireaux, Zo leefden de Grieken, 246 p. | 10 |
72 | ![]() |
F.H. Van Katwijk-Knapp, Caesar, de Gallische Oorlog, 1981,198 p. | 10 |
73 | ![]() |
Hendrik Verbruggen, Romeinse keizers, boek 2, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, 1986, 172 p. | 15 |
74 | ![]() |
Hendrik Verbruggen, Romeinse keizers, boek 1, Julius Caesar & Augustus, 1986, 128 p. | 15 |
75 | ![]() |
Hendrik Verbruggen, Romeinse keizers, boek 3, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, titus, Domitianus, 1986, 128 p. | 15 |
76 | ![]() |
Andrew Burnett, The coins of Late Antiquity AD 400-700, 1977, 18 p. | 5 |
77 | ![]() |
H. Borger, Colonia Antiqua, 1977, 108 p. | 10 |
78 | ![]() |
Susan Walker & Andrew Burnett, The Image of Augustus, 48 p. | 5 |
79 | ![]() |
Michael Grant, The twelve Caesars, 1979, 364 p. | 10 |
80 | ![]() |
Prof.F.J. Dewaele, Marcus, Ulpius, traianus, veldheer, bouwheer, rijksheer, 1976, 155 p. | 10 |
81 | ![]() |
Alexandra Dimitrova-Milcheva, Antique engraved Gems & Cameos, 1981, 170 p. | 10 |
82 | ![]() |
Marcel Thirion, Le trésor de Liberchies, 218 pagina’s, XXVI platen. | 10 |
83 | ![]() |
Dieter Alten/ Carl-Friedrich Zschucke, die Römische Münzserie “Beata Tranquillitas” in der Prägestätte Trier 321 – 323, Petermännchen-Verlag Trier 2004. 148 blz. Hard cover, | 18 |
84 | ![]() |
Rainer Pudill, Hadrian – Münzen als Zeugnisse einer glanzvollen Epoche Roms, Numismatische Gesellschaft Speyer 2008.262 blz. Hard cover. | 18 |
85 | ![]() |
J. De Mey, Les Monnaies de Reckheim, Brussel/Amsterdam 1968 | 5 |
86 | ![]() |
Gentse penningen 1780-1980, Gent 1989 | 5 |
87 | ![]() |
Der Westfälische Frieden. Die Friedensfreude auf Münzen und Medaillen. Münster 1988 | 10 |
88 | ![]() |
A.Pick & C. Siemsen. Des Notgeld des II. Weltkrieges. München 1979 | 10 |
89 | ![]() |
S/Sombart. Franciae IV. Catalogue des mennaies royales françaises des François Ier à Henri IV (1540-1610). Luisant 1997. | 25 |
90 | ![]() |
R.Rulau. Latin American Tokens. Iola 2000 | 10 |
91 | ![]() |
T.Michael & G. Cuhaj, Unusual World Coins. 4th ed. Iola 2005 | 10 |
U kan ons volgen op facebook